year month day frequency hourUTC minuteUTC station description SINPO QTH
1984 01 12 4853 17 00 Radio Sanaa A tx mx 22222
1984 01 12 4815 17 20 Radio Pakistan Vn lok mx ann 23322
1984 01 12 9755 15 49 Radio Cairo A tx Gesang ID 34433
1984 01 12 9745 16 05 Radio Baghdad A A-mx ann ID QRM URS 54444
1984 01 12 4810 17 30 Radio Africa No 1 F mx tx 33333
1984 01 12 15175 19 18 NRK Oslo Norw tx mx 45444
1984 01 12 4800 17 39 LNBS Maseru Vn tx mx 23333
1984 01 12 9765 15 40 EWYFR via VOFC C tx rel mx QRM URS 33222
1984 01 12 9740 16 14 BBC WS E cm ID px Vorschau tx 44444
1984 01 12 15105 18 57 BBC Ascension F tx ID mx 34444
1984 01 12 4800 17 39 AIR Hyderabad Vn tx ID s/off 22222
1984 01 12 4820 17 17 AIR Calcutta Vn tx ind-mx 22222
1984 01 12 4840 17 02 AIR Bombay Vn ind-mx 23322
1984 01 13 15365 16 30 WYFR Florida E tx 23322
1984 01 13 15300 14 19 VOA Kavala Hindi tx mx ID 44444
1984 01 13 15410 17 01 VOA Greenville E nx ID 34444
1984 01 13 15395 16 38 VOA Colombo E pop mx anns 33222
1984 01 13 15415 17 08 SPLAJBC Tripoli A nx ID mx tx 54444
1984 01 13 4870 17 17 SLBC Colombo Sinhala tx cw-QRM 23322
1984 01 13 15330 15 35 RTM Rabat A A-mx 34333
1984 01 13 15335 16 10 RTM Rabat A tx 54444
1984 01 13 15360 16 22 RTM Rabat A tx ID A-mx 34444
1984 01 13 15280 18 52 RN do Brasil E mx ID 1900 D 33333
1984 01 13 15525 18 34 RHC Habana F tx ID mx 24333
1984 01 13 15325 15 30 RCI Montreal F ID nx 54444
1984 01 13 15185 18 42 Radio RSA D Stammtisch 24333
1984 01 13 15350 16 18 Radio Luxemburg F tx // LW QRM RM 32222
1984 01 13 15410 17 01 Radio Kiew D nx ID mx 32222
1984 01 13 15320 14 45 Radio Dubai A A-mx tx ID 54444
1984 01 13 4815 15 18 Radio Beijing R tx 32222
1984 01 13 15400 16 48 Radio Baghdad A A-mx ann ID 23333
1984 01 13 15320 14 45 FEBA Mahe Hindi tx rel mx 22222
1984 01 13 15325 15 00 FEBA Mahe E tx mx 22222
1984 01 13 15325 15 30 FEBA Mahe E rel mx tx 22222
1984 01 13 15310 14 32 BBC WS E pop mx anns 34444
1984 01 13 4800 15 07 AIR Delhi E tx ID ind-mx 23333
1984 01 13 4860 15 55 AIR Delhi E tx 22222
1984 01 13 15330 15 35 AFRTS Bethany E tx 32222
1984 01 14 9765 19 10 VOFC Taipei F tx mx 33333
1984 01 14 9760 21 21 VOA Tangier E tx QRM RMWS 23322
1984 01 14 15265 13 10 VOA Greenville S tx mx QRM URS 32222
1984 01 14 4915 18 31 VO Kenia Vn Afr mx anns tx 23333
1984 01 14 15220 13 41 TRT Ankara Türk mx ann 54444
1984 01 14 4880 18 40 SABC Johannesburg Afrikaans Klass mx 24333
1984 01 14 4835 21 11 SABC Johannesburg E tx 24333
1984 01 14 4910 18 32 RTG Conakry F Afr mx tx 22222
1984 01 14 4925 18 17 RN Bata Vn tx cw-QRM 24333
1984 01 14 15240 13 37 RBI Berlin E tx 23322
1984 01 14 4910 18 32 Radio Zambia Vn tx mx 24333
1984 01 14 4850 21 08 Radio Yaounde E nx 32222
1984 01 14 9780 18 58 Radio Sanaa A A-mx ID tx 44444
1984 01 14 4853 21 07 Radio Sanaa A Korangesang 24333
1984 01 14 15185 18 13 Radio RSA D Postfach 4559 25333
1984 01 14 15185 18 44 Radio RSA D DX-px ID mx s/off 24333
1984 01 14 4845 21 09 Radio Nouackchott A mx tx 34444
1984 01 14 15210 13 58 Radio Kairo A tx ID nx QRM URS 32222
1984 01 14 4795 21 16 Radio Douala F tx Afr mx 33222
1984 01 14 15250 13 16 Radio Bukarest E mx ann ID tx s/off 54444
1984 01 14 9745 21 24 Radio Baghdad A A-mx 44444
1984 01 14 4870 18 41 ORTB Cotonou Vn afr mx 34444
1984 01 14 4770 21 18 FRCN Kaduna E tx 33222
1984 01 14 4765 21 20 ELWA Monrovia E tx mx 24333
1984 01 15 6215 18 39 VO Hope E mx anns ID 34444
1984 01 15 7205 11 17 TWR Monte Carlo D rlg mx 54444
1984 01 15 6115 11 52 Stimme der DDR D Proaganda tx 54444
1984 01 15 6030 11 26 SDR Stuttfgart D tx Menuett ID nx 54444
1984 01 15 6090 11 43 RTL Luxemburg D pop mx 54444
1984 01 15 9665 10 55 RBI Berlin D px 34433
1984 01 15 4832 07 38 Radio Reloj S LA mx anns ID 24333
1984 01 15 4755 08 08 R Dif do Maranho P La mx tx ID 24333
1984 01 15 6140 12 02 DW Elmshorn D nx ID 44444
1984 01 15 9680 10 53 DW Antigua S nx ID mx 24333
1984 01 15 6180 13 15 CBS Taipei C tx mx 23333
1984 01 15 6085 11 40 BR München D pop mx 54444
1984 01 16 21615 15 58 WYFR Florida R mx ID tx 34444
1984 01 16 21840 12 18 VOA Greenville E tx mx ID 24333
1984 01 16 4925 19 44 RN Bata Vn tx ID 24333
1984 01 16 21695 15 14 RCI Montreal Ukrain tx mx ID 44444
1984 01 16 5027 19 07 Radio Uganda E nx ID 23333
1984 01 16 5057 18 51 Radio Tirana Alb folk mx 44444
1984 01 16 4990 19 23 Radio RSA P tx mx ID 23333
1984 01 16 5060 17 49 Radio Pakistan Urdu tx ID 23333
1984 01 16 21675 12 02 Radio Kuwait A A-mx ID tx 24333
1984 01 16 5010 19 13 Radio Garoua F tx mx ID 34333
1984 01 16 21655 12 14 Radio Dubai A tx ID mx 55544
1984 01 16 3367 17 37 Radio Baghdad Farsi tx mx 23322
1984 01 16 4932 19 35 FRCN Lagos E tx ID 23322
1984 01 16 3400 17 42 FFS2 Fujian Amoy tx mx 23322
1984 01 16 21660 15 40 BBC WS E tx mx ID 24322
1984 01 17 17775 18 17 WRNO New Orleans E pop mx ID ann 24322
1984 01 17 17730 18 23 WINB Red Lion E mx tx ID 24333
1984 01 17 17785 18 13 VOA Greenville E tx über NIG 34433
1984 01 17 17820 14 52 RCI Montreal R tx mx ID 44444
1984 01 17 17820 18 05 RCI Montreal E nx wx sport ID 24333
1984 01 17 17745 18 21 Radio RSA D mx tx 34444
1984 01 17 17885 13 33 BBC WS E tx mx ID pop mx 34444
1984 01 18 17740 16 01 VOA Monrovia Hausa nx ID 44444
1984 01 18 4880 19 02 SABC Johannesburg Afrikaans nx ID 24333
1984 01 18 17745 16 07 Radio RSA Swahili nx mx ID tx 23333
1984 01 18 4845 19 20 Radio Nouackchott F mx ID tx 34333
1984 01 18 17785 16 18 Radio Kairo Zulu tx mx 24322
1984 01 18 4810 19 32 Radio Africa No 1 F mx tx 44333
1984 01 18 4890 18 55 ORTS Dakar E tx pop mx ID ann 23333
1984 01 18 4870 19 13 ORTB Cotonou F tx Afr mx 23322
1984 01 18 11850 19 48 BSKSA Riad E A-mx tx ID 32222
1984 01 19 4525 16 08 Y3S Nauen TS 34333
1984 01 19 3980 17 10 VOA München E nx // 9760 54444
1984 01 19 4500 16 11 VNG Lyndhurst TS 22222
1984 01 19 9655 19 04 Radio Oman A Korangesang tx ID 33322
1984 01 19 11805 18 50 Radio Globo P LA mx tx ID 23322
1984 01 19 4050 16 45 Radio Frunze Kirg Klass mx tx 32222
1984 01 19 4770 15 15 Radio Beijing C tx mx 23322
1984 01 19 4740 15 18 Radio Afghanistan Vn tx lok mx ID nx 34444
1984 01 19 4450 16 18 Radio Afghanistan Vn lok mx 32222
1984 01 19 3965 17 31 Radio Afghanistan Vn nx ID 23333
1984 01 19 4735 15 31 PBS Xinjiang Uighur tx ID 34333
1984 01 19 4500 16 11 PBS Xinjiang C c-mx tx 33333
1984 01 19 2500 16 35 OMA Prag TS 54444
1984 01 19 4380 16 23 FFS2 Fujian Amoy tx mx 23322
1984 01 19 2600 16 31 FFS2 Fujian Amoy tx mx 23322
1984 01 19 3975 17 25 BBC WS E tx tent ID ex 3995 22222
1984 01 19 3915 17 43 BBC WS E tx ID s/off 24333
1984 01 19 9655 19 04 BBC WS E tx mx ID 43333
1984 01 19 3955 19 51 BBC London D tx // 6195 55555
1984 01 19 3925 17 34 AIR Delhi E nx ID Vn tx s/off 23322
1984 01 20 9670 13 11 TRT Ankara Türk mx tx 44333
1984 01 20 9475 18 50 Tradio Kairo A tx A-mx 34444
1984 01 20 9680 13 23 RRI Jakarta Indo mx tx 23322
1984 01 20 9680 18 37 Radio Renascenca P tx mx ID 54444
1984 01 20 9440 18 40 KOL Israel Hebre tx ID 54444
1984 01 20 9460 18 46 ERT Athen E nx Gr ID 34444
1984 01 20 9680 13 23 ABC Lyndhurst E tx mx 23322
1984 01 20 9660 13 03 ABC Brisbane E nx ID Klass mx tx 32222
1984 01 21 11965 12 22 VOA Tinang C tx mx 33322
1984 01 21 11930 13 16 VOA Relay Vietnamese tx mx ID E ID QRM URS 22222
1984 01 21 11785 18 31 VO the Arabs A tx A-mx 23322
1984 01 21 4915 20 45 VO Kenia Vn afr mx tx ID 23322
1984 01 21 15220 12 15 TRT Ankara Türk mx tx 54444
1984 01 21 11955 12 41 TRT Ankara Türk mx ann adr ID nx 54444
1984 01 21 9650 20 53 RTG Conakry Vn afr Gesang tx 33322
1984 01 21 15160 11 12 RTA Algier F pop mx tx 34333
1984 01 21 15215 12 09 RTA Algier F nx mx Presseschau ID 44333
1984 01 21 9640 19 35 RTA Algier F mx tx 54444
1984 01 21 11740 18 54 RN Madagaskar E tx über Amsterdam ID 34444
1984 01 21 4925 20 12 RN Bata S Afr mx tx ID 34333
1984 01 21 5040 16 31 Radio Tibilisi Georg tx mx 34333
1984 01 21 918 15 59 Radio Ljubljana Sloven pop ID nx 34343
1984 01 21 15210 12 04 Radio Kairo A tx A-mx QRM URS 32222
1984 01 21 11960 13 02 Radio Afghanistan Vn tx lok mx ID 23333
1984 01 21 3965 15 31 Radio Afghanistan Vn nx ID 23333
1984 01 21 4035 15 43 PBS Xizang C c-mx 24322
1984 01 21 4970 19 43 ER da Cabinda P tx mx ann tent ID 23333
1984 01 21 11795 16 50 DW Malta D Sportreport ID nx 44444
1984 01 21 11965 12 22 BSKSA Riad A A-mx tx 33322
1984 01 21 3915 15 10 BBC WS E R Newsreel ID 24333
1984 01 21 3955 15 30 BBC WS E Fussballreportage 55555
1984 01 21 1341 16 16 BBC Radio Ulster E tx sport 32322
1984 01 21 11810 14 36 AIR Delhi E tx ind mx ID 33222
1984 01 21 3925 15 11 AIR Delhi Vn ind-mx tx 23322
1984 01 22 15170 18 18 WYFR Florida F rlg tx mx ID Ital px 24333
1984 01 22 15195 18 36 VOA Tangier F nx ID 24322
1984 01 22 15315 19 13 VOA Monrovia F pop mx ann 24322
1984 01 22 15475 09 44 VO the Arabs A A-mx // 17745 24433
1984 01 22 11815 07 47 SPLAJBC Tripoli A A-mx tx 32222
1984 01 22 15310 19 10 RTG Conakry F Afr mx tx ID 24322
1984 01 22 15280 19 01 RN do Brasil D mx ID adr 34444
1984 01 22 15260 18 49 RCI Montreal E tx ID 1900 F ID 24322
1984 01 22 15495 09 50 Radio Kuwait A A-mx ann ID 44444
1984 01 22 9880 19 21 Radio Kuwait A A-mx ann ID tx 34444
1984 01 22 11785 07 31 Radio Kairo A tx mx 54444
1984 01 22 15155 18 09 Radio Kairo Amharic mx tx 24322
1984 01 22 9850 19 37 Radio Kairo A Hörspiel A-mx ID 44444
1984 01 22 5045 07 21 Radio Cultura do Para P LA mx anns ID 23322
1984 01 22 15435 09 36 Radio Beijing E nx ID 24333
1984 01 22 11820 07 51 KBS Seoul F tx mx ID 44333
1984 01 22 11835 08 08 HCJB Quito E rlg tx mx ID 33322
1984 01 22 4770 19 52 FRCN Kaduna E mx tx ID nx 34333
1984 01 22 11830 08 03 ELWA Monrovia F rlg mx tx QRM URS 22222
1984 01 22 9870 19 31 BSKSA Riad A A-mx tx 44444
1984 01 22 15420 09 23 BBC WS E tx ID QRM RMWS 33333
1984 01 22 1368 19 42 BBC Radio Lincolnshire E pop tx tent ID 32332
1984 01 23 9760 13 27 VOA Tinang E Muslime ID mx Magazine Show 33322
1984 01 23 9650 19 38 RTG Conakry F Afr mx ann ID QRM VOA 34333
1984 01 23 11780 19 35 RN de Amazonica P tx mx s/off 23322
1984 01 23 11880 18 47 Radio Sofia E tx ID mx 34444
1984 01 23 15185 17 43 Radio RSA Dutch Panorama RSA 44444
1984 01 23 4760 14 54 Radio Pakistan Vn tx ID lok mx 23333
1984 01 23 9735 13 40 Radio Oman A tx mx ID Gesang 32222
1984 01 23 9840 11 58 Radio Kuwait A Gesang ann ID 24333
1984 01 23 9710 14 02 Radio Kaunas Litau nx ID QRM RM 43333
1984 01 23 15155 17 17 Radio Kairo Afar mx tx ID 24333
1984 01 23 11915 18 29 Radio Kairo A A-mx ID nx 24333
1984 01 23 11805 19 14 Radio Globo P LA mx tx ID 33333
1984 01 23 15165 17 34 Radio Denmark Dän nx ID 23322
1984 01 23 9820 12 03 Radio Beijing E nx ID 23333
1984 01 23 4815 16 04 Radio Beijing R nx ID 32222
1984 01 23 9780 12 12 Radio Alma Ata R tx ID mx 34333
1984 01 23 11940 18 16 Radio Africa No 1 F tx mx // 4810 34444
1984 01 23 4740 14 50 Radio Afghanistan Vn lok mx tx 34444
1984 01 23 4735 14 47 PBS Xinjiang Uighur lok mx ann 24333
1984 01 23 11960 18 03 KOL Israel Rom nx ID USB 24333
1984 01 23 9815 12 07 ERT Thessaloniki Greek mx tx 24333
1984 01 23 11830 18 54 ELWA Monrovia Vn rel mx tx ID 23333
1984 01 23 11820 19 07 BSKSA Riyadh A A-mx tx ID 23322
1984 01 23 9720 13 49 BSKSA Riad A A-mx ID tx 34444
1984 01 23 15060 16 20 BSKSA Riad A tx mx 34444
1984 01 23 4725 14 25 BBS Rangoon Vn tx lok mx s/off 23333
1984 01 23 15105 16 35 BBC WS E tx über AFS 32222
1984 01 23 4800 15 04 AIR Hyderabad Vn tx ind-mx 24333
1984 01 24 9575 16 10 VOA Tinang E Newsline 22222
1984 01 24 7110 17 15 TRT Ankara Azeri tx ID mx 44444
1984 01 24 7225 18 17 RTT Sfax A A-mx anns ID 44444
1984 01 24 9620 14 54 Radio Yugoslawien R tx ID mx 44433
1984 01 24 7090 17 08 Radio Tirana Rom nx 54444
1984 01 24 7130 17 29 Radio Station Peace and Progress Hebre IS ID px 44444
1984 01 24 9585 15 56 Radio RSA Swahili mx ID nx 22222
1984 01 24 9645 14 23 Radio Minsk Beloruss tx mx 33322
1984 01 24 9575 16 10 Radio Mediterranee International F pop ann ID 32222
1984 01 24 9595 15 18 Radio Iran Farsi tx mx ID 44433
1984 01 24 7290 19 05 Radio Afghanistan E nx ID 32222
1984 01 24 9600 15 12 KTWR Agana R rlg tx mx ID 44444
1984 01 24 7215 18 03 BSKSA Riad A nx ID tx mx 43333
1984 01 24 9625 14 40 BBC Limassol A tx mx ID QRM URS 32222
1984 01 24 11620 19 32 AIR Delhi E mx ID interview 24433
1984 01 25 15440 17 18 WYFR Florida E Bibellesung rlg mx ID 24333
1984 01 25 15445 18 01 VOA Monrovia E nx ID 24333
1984 01 25 15320 18 16 VOA Monrovia P pop mx ann tx ID E ID s/off 23333
1984 01 25 792 17 59 VOA Kavala E IS ID nx 32322
1984 01 25 15395 16 47 VOA Colombo E pop mx anns ID nx 23322
1984 01 25 1251 17 42 Tripoli A A-mx // 15415 22332
1984 01 25 15415 17 07 SPLAJBC Tripoli A nx ID 54444
1984 01 25 15360 16 34 RTM Rabat A tx ID mx 34444
1984 01 25 15330 18 32 RTM Rabat A A-mx ann // 15335 23322
1984 01 25 15310 18 10 RTG Conakry Vn tx Afr mx 1813 s/off 24333
1984 01 25 1278 17 34 RTE Radio 2 Dublin E pop ann 22322
1984 01 25 15525 18 07 RHC Habana F mx ID adr 24333
1984 01 25 15325 18 30 RCI Montreal Tschech ID nx 45444
1984 01 25 15410 17 02 Radio Kiew D nx ID 22222
1984 01 25 11665 13 02 Radio Kairo A tx Gesang ID 44444
1984 01 25 11695 13 13 Radio Beijing Burmese tx mx 23333
1984 01 25 9745 19 21 Radio Baghdad A tx mx ID 54444
1984 01 25 11705 13 22 Radio Australia Indo tx mx ID nx QRM RMWS 32222
1984 01 25 9905 18 52 QBS Doha A A-mx tx ID 45444
1984 01 25 11735 13 46 KTWR Agana C tx rel mx ID s/off 33333
1984 01 25 11795 16 21 DW Malta D Weltpolitik Aktuell 44444
1984 01 25 11750 14 32 BBC WS E tx Hörspiel 44444
1984 01 25 15345 18 42 AFRTS Bethany E tx mx sport ID 23333
1984 01 26 6185 13 41 VOA Tinang C Sprachkurs in E 34444
1984 01 26 10010 15 32 VO Vietnam Cantonese nx mx 24333
1984 01 26 6190 13 50 SFB Berlin D tx QRM URS 54444
1984 01 26 9680 12 48 RRI Jakarta Indo tx mx ID nx 23322
1984 01 26 15280 18 31 RN do Brasil E LA mx ID tx 32222
1984 01 26 15525 17 47 RHC Habana F mx ann tx ID 34444
1984 01 26 3995 16 37 RAI 3 I Klass mx 34333
1984 01 26 6550 14 58 Radio VO Lebanon A mx tx ID 24333
1984 01 26 6576 15 02 Radio Pyongyang R mx tx 44444
1984 01 26 6055 13 13 Radio Kuwait A A-mx tx 23322
1984 01 26 6400 14 13 KCBS Pyongyang Kor kor mx tx 23333
1984 01 26 3900 15 43 FFS 2 Fujian Amoy c-mx ann tx TS nx 23322
1984 01 26 4130 17 18 FFS 2 Fujian Amoy tx mx 23322
1984 01 26 6493 14 22 CPBS Beijing C tx ID mx 43333
1984 01 26 6200 13 56 CPBS 1 Beijing C tx mx nx QRM URS 22222
1984 01 26 15285 18 06 CBC Northern Quebec Service Vn tx mx E ID s/off 34333
1984 01 26 3915 16 07 BBC WS E nx ID cm 24333
1984 01 26 10335 15 05 AIR Delhi HS Vn ind mx tx ID 24333
1984 01 26 3925 16 10 AIR Delhi HS Vn tx ind mx ID s/off 23333
1984 01 26 9950 17 28 AIR Delhi HS E ind-mx ID nx 24333
1984 01 26 9950 15 38 AIR Delhi E nx ID 34444
1984 01 26 9912 17 32 AIR Delhi Farsi ind mx tx ID 34333
1984 01 26 15265 18 40 AIR Delhi E ind mx 24322
1984 01 27 7125 14 44 WYFR via VOFC C tx rel mx 23333
1984 01 27 25880 13 43 VOA Tangier R tx mx ID E ID Uzbek px 24322
1984 01 27 6900 15 29 Turkish Meterological Service Türk mx tx s/off 23322
1984 01 27 6110 19 37 TRT Ankara Türk mx tx ID nx 32222
1984 01 27 17815 11 43 RTM Rabat A tx mx ID 34444
1984 01 27 15215 10 44 RTA Algier S pop mx anns ID 1100 F 44444
1984 01 27 5290 15 51 RM Krasnoyarsk R mx tx ID 33322
1984 01 27 6060 19 01 RAI 1 I tx mx 1901 jmm s/on 44333
1984 01 27 7065 15 13 Radio Tirana F tx 54444
1984 01 27 25790 14 03 Radio RSA E nx in Brief ID Afr Today 55555
1984 01 27 6055 18 38 Radio Kuwait A A-mx ID nx 43333
1984 01 27 5980 17 03 Radio Kiew D nx ID 44433
1984 01 27 17775 12 18 Radio Dubai A tx mx ID 33333
1984 01 27 7080 15 10 Radio Beijing Hindi nx ID 23322
1984 01 27 7035 15 17 Radio Beijing Pushtu tx 34433
1984 01 27 6955 15 22 Radio Beijing J tx mx 32222
1984 01 27 7205 14 10 Radio Australia E nx stock exchange rpt QRM URS 33333
1984 01 27 6035 18 16 Radio Australia E pop mx ann ID Aus nx 43333
1984 01 27 6080 19 04 Radio Australia E nx ID 34333
1984 01 27 5970 16 55 Radio Alma Ata R mx tx TS nx 33322
1984 01 27 4735 16 26 PBS Xinjiang Uighur lok mx ann tx 34433
1984 01 27 17770 12 23 ORF Wien D tx mx ID 33222
1984 01 27 6110 19 37 Ibra Radio Ukrain rlg mx tx mx adr ID s/off E ID D px 44444
1984 01 27 4770 20 37 FRCN Kaduna E mx tx ID 24333
1984 01 27 17875 11 18 FEBA Mahe A tx mx // 15405 33333
1984 01 27 6005 17 52 DYBS Aden A A-mx ID nx 32222
1984 01 27 17715 13 31 DW Antigua D Funkjournal 33322
1984 01 27 5320 16 02 CPBS 1 Beijing C nx ID 32222
1984 01 27 5875 16 18 BSKSA Riad A A-mx tx ID 33322
1984 01 27 17885 11 14 BBC WS E nx ID 34333
1984 01 27 6030 18 09 BBC Oman A nx ID mx 43333
1984 01 27 7140 14 37 BBC Limassol A A-mx ann 24333
1984 01 27 6050 18 34 BBC Limassol Türk tx 32222
1984 01 27 17830 11 31 AIR Delhi Tamil tx ind-mx ID 33333
1984 01 27 17780 12 09 AIR Delhi Burmese ind-mx ann ID s/off 44444
1984 01 28 15365 16 30 WYFR Florida E rlg tx mx 23322
1984 01 28 21540 14 12 VOA Tangier Uzbek tx mx ID QRM DDR 23322
1984 01 28 15320 16 50 VOA Monrovia Swahili tx mx interview ID 23333
1984 01 28 15195 12 51 VOA Greenville S mx tx QRM F 32222
1984 01 28 21840 12 55 VOA Greenville E Spezial E px mx ID nx 24333
1984 01 28 21610 13 45 VOA Greenville S mx tx 23322
1984 01 28 21580 13 54 VOA Bethany S tx mx IS E ID s/off 23322
1984 01 28 9730 09 15 Stimme der DDR D pop mx // FM 34333
1984 01 28 11745 19 21 RTT Sfax A tx ID mx to Europe 44433
1984 01 28 15310 17 50 RTG Conakry Vn mx tx 24322
1984 01 28 9685 08 28 RTA Algier F pop mx ann 54444
1984 01 28 11715 18 38 RTA Algier F tx pop anns ID s/off 55444
1984 01 28 21480 14 45 RN Madagaskar E tx über Hong Kong 24333
1984 01 28 11740 19 14 RN Madagaskar E SW Feedback Top Ten ID NA s/off 54444
1984 01 28 9680 08 22 RN de Amazonica P LA mx ann ID tx 33333
1984 01 28 11780 20 01 RN de Amazonia P tx LA mx 23322
1984 01 28 11690 18 02 REE Madrid S nx mx ID 54444
1984 01 28 15325 16 46 RCI Montreal E nx wx sport ID 45444
1984 01 28 4850 05 54 Radio Yaounde E Afr mx 23322
1984 01 28 5095 08 58 Radio Sutatenza S ann mx QRGs ID 24333
1984 01 28 4853 21 07 Radio Sanaa A Korangesang 44333
1984 01 28 9585 21 04 Radio RSA E nx ID 43333
1984 01 28 4832 05 41 Radio Reloj S mx ann 23333
1984 01 28 5095 15 19 Radio Pakistan Urdu tx ID lok mx 24333
1984 01 28 9710 08 42 Radio Kaunas Litau mx 34444
1984 01 28 4980 06 37 Radio Ecos del Torbes S span mx tx ID 43333
1984 01 28 21655 13 24 Radio Dubai A A-mx ann ID tx 54444
1984 01 28 5045 07 11 Radio Cultura do Para P LA mx tx 24322
1984 01 28 4945 06 23 Radio Caracol Neiva S tx pop mx ID 23333
1984 01 28 4845 05 44 Radio Bucaramnanga S ann mx tx ID 32222
1984 01 28 11765 19 32 Radio Baghdad Farsi tx mx ID 43333
1984 01 28 9505 20 54 Radio Australia Indo mx ID nx 22222
1984 01 28 4810 05 36 Radio Africa No 1 F tx 23333
1984 01 28 5060 15 29 PBS Xinjiang Uighur tx lok mx ann 34333
1984 01 28 4890 06 04 ORTS Dakar F nx Gesang 24333
1984 01 28 4870 05 58 ORTB Cotonou F Afr mx tx 33333
1984 01 28 21495 14 30 KOL Israel R tx mx ID QRM jmm 33322
1984 01 28 9720 09 00 HCJB Quito Quecha mx tx 23333
1984 01 28 4915 06 08 GBC Accra E nx Afr mx Vn ID tx 23333
1984 01 28 4932 06 19 FRCN Lagos E tx ID 33333
1984 01 28 11770 19 40 DYBS Aden A A-mx tx 33222
1984 01 28 21650 13 30 DW Malta Indo tx pop mx 23322
1984 01 28 17845 15 02 DW Köln D nx nfq ex17850 24333
1984 01 28 9690 08 31 DW Antigua D tx ann // 9700 34333
1984 01 28 15310 16 57 BBC WS E sport ID nx 24333
1984 01 28 9655 20 12 BBC WS E cm ID Good Books 44444
1984 01 28 9665 20 19 AIR Delhi E ind-mx ann ID 43333
1984 01 28 9660 07 44 ABC Brisbane E tx TS mx ID nx 24322
1984 01 29 11925 19 07 WYFR Florida D Bibellesung 34444
1984 01 29 9670 08 59 TRT Ankara A IS ID nx 32222
1984 01 29 1188 09 07 RTE 1 Cork E pop anns 32322
1984 01 29 11905 19 34 RCI Montreal E tx interview ID SWL-Digest 34433
1984 01 29 4832 07 15 Radio Reloj S mx ann 24333
1984 01 29 4845 07 08 Radio Nouackchott A nx tx ID 43333
1984 01 29 4755 07 33 Radio Dif do Maranhas P tx ID mx 24333
1984 01 29 11920 19 13 Radio Amman A A-mx ann Gesang 33333
1984 01 29 9655 08 21 HCJB Quito E rlg tx mx adr ID s/off 54444
1984 01 29 1341 09 24 BBC Radio Ulster E phone mx 43433
1984 01 29 1296 09 22 BBC Türk tx Hyde Park mx 54444
1984 01 29 9605 07 55 AWR Sines ? tx rlg mx E ID Sloven px 54444
1984 01 30 11930 14 39 VOA Relay Burmese pop tx mx E ID 34333
1984 01 30 15410 17 54 VOA Greenville E Special E ID nx 23322
1984 01 30 9525 19 52 TWR Swaziland Vn rlg mx tx 34444
1984 01 30 11855 13 25 RCI Montreal F nx tx ID 33322
1984 01 30 11845 13 19 Radio Station Peace and Progress E tx mx adr ID 44333
1984 01 30 9475 19 44 Radio Kairo A Hörspiel 34444
1984 01 30 4795 19 01 Radio Douala F nx 34444
1984 01 30 4865 15 08 PBS Gansu C c-mx tx 33333
1984 01 30 11900 13 46 KYOI Saipan J / E pop mx ann ID QRM RMWS 22222
1984 01 30 9440 19 28 KOL Israel R tx mx QRM jmm 33333
1984 01 30 4770 19 12 FRCN Kaduna E Afr mx anns 33333
1984 01 30 15410 17 54 FEBA Mahe Vn rel mx tx ID 23333
1984 01 30 11865 12 35 DW Sines D mx tx über Glück 54444
1984 01 30 11935 17 24 DW Malta Türk tx mx 23322
1984 01 30 11820 13 01 BSKSA Riad A nx ID mx tx QRM URS 43333
1984 01 30 11910 17 37 BSKSA Riad Somali tx mx ID 33333
1984 01 31 7225 17 10 RTT Sfax A tx A-mx 32222
1984 01 31 7290 16 34 RAI Rom I mx ID s/off 54444
1984 01 31 7265 16 45 Radio Station Peace and Progress A tx mx ID 44444
1984 01 31 7185 18 47 Radio Dubai A A-mx ann ID TS 44433
1984 01 31 4795 17 50 Radio Douala E sports panorama ID 34333
1984 01 31 7620 15 20 Radio Beijing Lao tx ID IS s/off 23322
1984 01 31 7315 15 54 Radio Beijing Hindi tx adr ID IS 44433
1984 01 31 9550 14 19 Radio Afghanistan Vn lok mx ann tx Gesang ID 44433
1984 01 31 7516 15 31 CPBS 1 Beijing C tx c-mx 23322
1984 01 31 7440 15 38 CPBS 1 Beijing C c-mx 23322
1984 01 31 1458 19 44 BBC Radio London E mx adv 44444
1984 01 31 1413 19 21 BBC Masirah E interview mx Börse 32332
1984 01 31 7412 15 41 AIR Delhi E nx ID Vn tx 43333
1984 02 01 26040 15 12 VOA Greenville E Newsline ID px-Hinweis 24333
1984 02 01 17785 17 20 VOA Greenville E Newsline ID 24333
1984 02 01 17595 15 32 RTM Rabat A A-mx ann Gesang ID 34444
1984 02 01 25820 15 07 RFI Paris F nx 24322
1984 02 01 25900 15 08 RFI Paris F nx 24322
1984 02 01 5050 17 45 Radio Tanzania Swahili tx Afr mx 23322
1984 02 01 17745 17 10 Radio RSA Dutch wx ID cm 54444
